Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 08.02. 20:30 Mainz : Leverkusen 1 : 5 35|19|46 0.00 0.00 0.00
Sa 09.02. 14:00 Cottbus : Würzb. Ki. 1 : 2 5|27|68 0.00 0.00 0.00
Sa 09.02. 15:30 Dortmund : Hoffenheim 3 : 3 41|29|30 0.00 0.00 0.00
Sa 09.02. 15:30 RB Leipzig : Frankfurt 0 : 0 35|31|34 0.00 0.00 0.00
Sa 09.02. 15:30 Gladbach : Hertha 0 : 3 49|23|28 0.00 0.00 0.00
Sa 09.02. 15:30 Hannover : Nürnberg 2 : 0 45|24|31 0.00 0.00 0.00
Sa 09.02. 15:30 Freiburg : Wolfsburg 3 : 3 28|25|47 0.00 0.00 0.00
Sa 09.02. 18:30 Bayern : Schalke 3 : 1 54|16|30 0.00 0.00 0.00
So 10.02. 15:30 Bremen : Augsburg 4 : 0 43|19|38 0.00 0.00 0.00
So 10.02. 18:00 Düsseldorf : Stuttgart 3 : 0 53|27|20 0.00 0.00 0.00
Mo 11.02. 20:30 Hamburg : Dresden 1 : 0 41|40|19 0.00 0.00 0.00
Mi 13.02. 21:00 Tottenham : Dortmund 3 : 0 25|0|75 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Julian 13
2 Werner 12
3 Lukas 11
4 Demian 10
4 Jimmy 10
4 Sascha 10
7 Max 9
8 Martin 8
8 Matthias 8
10 Kay 7
11 Flo 6
11 Hilde 6
11 Maxi Z. 6
14 Patrick 5

Die letzten 5 Besuche

Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp (Android)
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22
Sascha
Do 28. Mär 2024, 19:47