Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 18.01. 20:30 Hoffenheim : Bayern 1 : 3 24|25|51 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Leverkusen : Gladbach 0 : 1 43|20|37 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Stuttgart : Mainz 2 : 3 34|26|40 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Frankfurt : Freiburg 3 : 1 36|33|31 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Augsburg : Düsseldorf 1 : 2 36|21|43 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Hannover : Bremen 0 : 1 27|28|45 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 16:00 Southampt. : Everton 2 : 1 33|0|67 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 16:15 R. Madrid : Sevilla 2 : 0 100|0|0 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 18:30 RB Leipzig : Dortmund 0 : 1 35|18|47 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 18:30 Arsenal : Chelsea 2 : 0 56|9|35 0.00 0.00 0.00
So 20.01. 15:30 Nürnberg : Hertha 1 : 3 33|22|45 0.00 0.00 0.00
So 20.01. 18:00 Schalke : Wolfsburg 2 : 1 27|22|51 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Demian 16
2 Kay 14
2 Lukas 14
4 Hilde 13
4 Julian 13
4 Patrick 13
4 Werner 13
8 Martin 12
9 Max 11
10 Jimmy 10
10 Sascha 10
12 Flo 9
13 Maxi Z. 7
14 Matthias 5

Die letzten 5 Besuche

Werner
Fr 29. Mär 2024, 10:54
Patrick
Fr 29. Mär 2024, 10:29
Hilde
Fr 29. Mär 2024, 09:45
Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp
Fr 29. Mär 2024, 00:40