Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 09.11. 19:00 Würzb. Ki. : Zwickau 0 : 2 60|21|19 0.00 0.00 0.00
Fr 09.11. 20:30 Hannover : Wolfsburg 2 : 1 28|24|48 0.00 0.00 0.00
Sa 10.11. 15:30 Hoffenheim : Augsburg 2 : 1 38|24|38 0.00 0.00 0.00
Sa 10.11. 15:30 Bremen : Gladbach 1 : 3 31|27|42 0.00 0.00 0.00
Sa 10.11. 15:30 Freiburg : Mainz 1 : 3 41|33|26 0.00 0.00 0.00
Sa 10.11. 15:30 Düsseldorf : Hertha 4 : 1 17|30|53 0.00 0.00 0.00
Sa 10.11. 15:30 Nürnberg : Stuttgart 0 : 2 42|32|26 0.00 0.00 0.00
Sa 10.11. 18:30 Dortmund : Bayern 3 : 2 40|18|42 0.00 0.00 0.00
So 11.11. 15:30 RB Leipzig : Leverkusen 3 : 0 38|37|25 0.00 0.00 0.00
So 11.11. 17:30 Man. City : ManU 3 : 1 77|8|15 0.00 0.00 0.00
So 11.11. 18:00 Frankfurt : Schalke 3 : 0 45|22|33 0.00 0.00 0.00
Mo 12.11. 20:30 Bochum : Darmstadt 1 : 0 85|4|11 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Demian 12
2 Julian 10
2 Max 10
4 Kay 9
4 Martin 9
4 Matthias 9
4 Sascha 9
8 Jimmy 8
8 Patrick 8
8 Werner 8
11 Hilde 5
12 Flo 4
13 Lukas 0
13 Maxi Z. 0

Die letzten 5 Besuche

Hilde
Fr 29. Mär 2024, 09:45
Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22