Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 02.11. 20:30 Stuttgart : Frankfurt 0 : 3 30|17|53 0.00 0.00 0.00
Sa 03.11. 14:00 Karlsruhe : Würzb. Ki. 2 : 1 16|40|44 0.00 0.00 0.00
Sa 03.11. 15:30 Bayern : Freiburg 1 : 1 47|22|31 0.00 0.00 0.00
Sa 03.11. 15:30 Schalke : Hannover 3 : 1 46|20|34 0.00 0.00 0.00
Sa 03.11. 15:30 Leverkusen : Hoffenheim 1 : 4 38|20|42 0.00 0.00 0.00
Sa 03.11. 15:30 Augsburg : Nürnberg 2 : 2 37|35|28 0.00 0.00 0.00
Sa 03.11. 15:30 Wolfsburg : Dortmund 0 : 1 21|25|54 0.00 0.00 0.00
Sa 03.11. 18:30 Hertha : RB Leipzig 0 : 3 32|27|41 0.00 0.00 0.00
Sa 03.11. 18:30 Arsenal : Liverpool 1 : 1 25|36|39 0.00 0.00 0.00
So 04.11. 15:30 Gladbach : Düsseldorf 3 : 0 65|19|16 0.00 0.00 0.00
So 04.11. 18:00 Mainz : Bremen 2 : 1 26|26|48 0.00 0.00 0.00
Mo 05.11. 20:30 Hamburg : Köln 1 : 0 33|21|46 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Sascha 13
2 Flo 12
3 Demian 11
4 Martin 10
5 Patrick 9
6 Kay 8
6 Max 8
8 Jimmy 7
8 Matthias 7
10 Hilde 6
10 Lukas 6
10 Maxi Z. 6
10 Werner 6
14 Julian 0

Die letzten 5 Besuche

Julian
Do 28. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mi 27. Mär 2024, 12:11
Barb
Di 26. Mär 2024, 23:00
Sascha
Di 26. Mär 2024, 20:34
Lukas
Di 26. Mär 2024, 07:40