Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Demian
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 219 | 4 | 0 | 3 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 4 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 3 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 4 |
10 | 1 |
13 | 2 |
14 | 1 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sascha | 24 | 252 | 10.5 | 7 | 2 | 0 |
Hilde | 24 | 216 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Kay | 24 | 232 | 9.7 | 4 | 2 | 2 |
Jimmy | 24 | 197 | 8.2 | 4 | 1 | 1 |
Demian | 24 | 219 | 9.1 | 4 | 0 | 3 |
Lukas | 24 | 217 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Flo | 24 | 211 | 8.8 | 3 | 3 | 2 |
Julian | 24 | 190 | 7.9 | 2 | 2 | 0 |
Werner | 24 | 195 | 8.1 | 1 | 2 | 2 |
Martin | 24 | 216 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Patrick | 24 | 190 | 7.9 | 0 | 3 | 2 |
Maxi Z. | 24 | 165 | 6.9 | 0 | 1 | 2 |
Max | 24 | 170 | 7.1 | 0 | 1 | 2 |
Matthias | 24 | 204 | 8.5 | 0 | 1 | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Lukas | 16 |
2 | Werner | 15 |
3 | Matthias | 14 |
4 | Max | 12 |
5 | Jimmy | 10 |
5 | Patrick | 10 |
5 | Sascha | 10 |
8 | Demian | 9 |
8 | Hilde | 9 |
8 | Julian | 9 |
8 | Kay | 9 |
12 | Maxi Z. | 8 |
13 | Martin | 6 |
14 | Flo | 5 |
Die letzten 5 Besuche
Stefan (Android)Sa 23. Feb 2019, 01:14
Arno
Fr 22. Feb 2019, 23:42
Maxi Z.
Fr 22. Feb 2019, 23:01
Sascha
Fr 22. Feb 2019, 21:34
Armin
Fr 22. Feb 2019, 20:10