Die Punkte von :

Die Punkte von Demian

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Bayern 13 12 0 1 5 4 9 20
2 Würzb. Ki. 15 13 0 2 2 6 8 14
3 Bremen 13 8 0 5 3 4 7 14
4 Dortmund 14 13 1 0 0 10 10 12
5 Augsburg 13 4 1 8 2 4 6 12
6 Düsseldorf 13 2 1 10 2 4 6 11
7 Leverkusen 13 7 1 5 2 4 6 11
8 Stuttgart 13 5 0 8 2 5 7 11
9 Frankfurt 14 10 0 4 1 7 8 10
10 Hoffenheim 13 10 0 3 1 5 6 10
11 Hannover 13 1 0 12 1 5 6 9
12 Freiburg 13 1 1 11 1 3 4 8
13 Schalke 13 5 1 7 1 5 6 8
14 Mainz 13 3 2 8 1 3 4 7
15 Nürnberg 13 3 1 9 1 3 4 7
16 Gladbach 13 10 0 3 1 4 5 7
17 St. Pauli 5 2 1 2 1 2 3 6
18 Ingolstadt 3 1 0 2 2 0 2 6
19 RB Leipzig 13 10 0 3 0 6 6 6
20 Magdeburg 4 0 0 4 2 0 2 6
21 Regensburg 4 2 1 1 1 2 3 6
22 Bochum 6 2 3 1 0 3 3 5
23 Un. Berlin 3 2 0 1 1 1 2 5
24 Köln 7 7 0 0 0 4 4 4
25 Hertha 13 7 0 6 0 3 3 4
26 Darmstadt 3 2 0 1 0 2 2 4
27 Wolfsburg 13 3 0 10 0 4 4 4
28 Karlsruhe 2 2 0 0 1 0 1 3
29 Kiel 4 2 0 2 1 0 1 3
30 Bielefeld 4 4 0 0 1 0 1 3
31 SV Meppen 1 0 0 1 1 0 1 3
32 Dresden 2 0 0 2 1 0 1 3
33 Man. City 3 3 0 0 0 2 2 3
34 Münster 1 1 0 0 0 1 1 2
35 Duisburg 4 1 1 2 0 1 1 2
36 Arsenal 3 1 0 2 0 2 2 2
37 Aue 2 1 0 1 0 1 1 2
38 ManU 1 0 0 1 0 1 1 2
39 Paderborn 2 0 0 2 0 1 1 2
40 Uhachingen 2 1 0 1 0 1 1 2
41 Aschaffen. 1 0 0 1 0 1 1 1
42 Cottbus 1 0 0 1 0 1 1 1
43 Jena 1 0 0 1 0 1 1 1
44 Everton 1 0 0 1 0 1 1 1
45 Rostock 3 1 0 2 0 1 1 1
46 Fürth 4 0 0 4 0 1 1 1
47 Wehen 1 0 0 1 0 1 1 1
48 Schweinf. 1 1 0 0 0 1 1 1
49 R. Madrid 1 0 0 1 0 1 1 1
50 Marseille 1 0 0 1 0 1 1 1
51 Sandhausen 2 1 0 1 0 1 1 1
52 Barcelona 1 1 0 0 0 1 1 1
53 Hamburg 5 3 0 2 0 1 1 1
54 Heidenheim 2 0 0 2 0 0 0 0
55 Chelsea 1 0 0 1 0 0 0 0
56 Halle 1 0 0 1 0 0 0 0
57 Uerdingen 2 0 0 2 0 0 0 0
58 Zwickau 1 0 0 1 0 0 0 0
59 Liverpool 3 2 0 1 0 0 0 0
60 Lautern 2 0 0 2 0 0 0 0
61 Braunschw. 2 1 0 1 0 0 0 0
62 A. Madrid 1 0 1 0 0 0 0 0
63 1860 4 1 0 3 0 0 0 0
64 Sonnenhof 1 0 0 1 0 0 0 0

Die Punkte aller Tipper

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Dortmund 198 166 22 10 16 124 140 209
2 Bayern 184 163 9 12 28 82 110 188
3 Stuttgart 184 42 29 113 22 87 109 168
4 Augsburg 184 42 46 96 19 73 92 161
5 Leverkusen 184 103 23 58 18 77 95 155
6 Frankfurt 195 101 37 57 15 90 105 155
7 Schalke 184 85 29 70 27 59 86 154
8 Hoffenheim 184 110 31 43 21 63 84 150
9 Gladbach 184 120 29 35 18 84 102 148
10 Mainz 184 38 35 111 16 68 84 141
11 Nürnberg 184 47 36 101 17 77 94 141
12 Würzb. Ki. 208 125 27 56 17 57 74 130
13 RB Leipzig 184 120 27 37 12 71 83 123
14 Hannover 184 12 25 147 13 69 82 121
15 Bremen 184 93 34 57 18 51 69 121
16 Düsseldorf 184 20 30 134 13 64 77 116
17 Freiburg 184 33 19 132 11 43 54 99
18 Wolfsburg 184 57 21 106 7 49 56 86
19 Hertha 184 66 37 81 3 38 41 63
20 St. Pauli 66 26 17 23 4 32 36 58
21 Köln 90 69 10 11 3 36 39 53
22 Bielefeld 51 21 10 20 10 16 26 50
23 Darmstadt 36 11 5 20 3 26 29 47
24 Magdeburg 51 15 7 29 9 11 20 45
25 Bochum 77 34 21 22 5 18 23 43
26 Man. City 40 24 5 11 2 24 26 41
27 Arsenal 41 16 2 23 5 21 26 39
28 Kiel 52 31 8 13 7 10 17 36
29 Dresden 24 8 6 10 8 7 15 36
30 Hamburg 77 48 11 18 2 25 27 36
31 Duisburg 52 10 13 29 3 14 17 34
32 Regensburg 51 10 9 32 5 15 20 33
33 Karlsruhe 27 9 8 10 6 7 13 32
34 1860 53 27 11 15 7 5 12 31
35 Fürth 49 15 8 26 4 17 21 30
36 Un. Berlin 48 15 6 27 2 13 15 28
37 SV Meppen 14 0 0 14 5 9 14 26
38 Paderborn 24 7 4 13 1 15 16 25
39 Aue 24 6 2 16 1 11 12 22
40 Everton 14 0 1 13 4 9 13 21
41 Ingolstadt 36 16 11 9 6 2 8 21
42 Liverpool 39 24 9 6 2 7 9 20
43 Wehen 14 0 0 14 1 13 14 18
44 Lautern 28 14 9 5 0 9 9 18
45 ManU 12 1 1 10 1 9 10 17
46 Barcelona 25 17 3 5 2 11 13 17
47 Rostock 37 17 10 10 1 9 10 16
48 Uhachingen 27 19 4 4 4 2 6 16
49 Heidenheim 24 3 5 16 5 0 5 15
50 A. Madrid 26 5 6 15 2 9 11 15
51 Aschaffen. 10 0 0 10 0 10 10 14
52 Münster 14 7 4 3 1 6 7 14
53 Schweinf. 10 10 0 0 0 10 10 14
54 Sandhausen 24 3 7 14 0 14 14 14
55 R. Madrid 13 1 1 11 0 11 11 11
56 Chelsea 12 3 4 5 2 2 4 10
57 Marseille 11 0 1 10 0 10 10 10
58 Cottbus 14 5 2 7 0 7 7 9
59 Jena 11 0 2 9 0 9 9 9
60 Braunschw. 24 4 6 14 2 3 5 9
61 F. Köln 12 0 3 9 0 3 3 6
62 Uerdingen 24 1 3 20 0 1 1 2
63 Halle 13 0 0 13 0 0 0 0
64 Zwickau 12 0 1 11 0 0 0 0
65 Sonnenhof 14 0 0 14 0 0 0 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Lukas 16
2 Werner 15
3 Matthias 14
4 Max 12
5 Jimmy 10
5 Patrick 10
5 Sascha 10
8 Demian 9
8 Hilde 9
8 Julian 9
8 Kay 9
12 Maxi Z. 8
13 Martin 6
14 Flo 5

Die letzten 5 Besuche

Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp (Android)
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22
Sascha
Do 28. Mär 2024, 19:47