Die Punkte von :

Die Punkte von Armin

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Leverkusen 26 24 0 2 3 18 21 29
2 Köln 26 4 2 20 3 13 16 28
3 Bayern 28 24 0 4 3 17 20 27
4 RB Leipzig 26 22 0 4 3 13 16 25
5 Freiburg 26 13 4 9 3 12 15 25
6 Bochum 26 0 3 23 3 11 14 24
7 Darmstadt 26 1 1 24 2 13 15 24
8 Gladbach 26 12 5 9 3 9 12 23
9 Heidenheim 26 6 3 17 2 11 13 22
10 Un. Berlin 27 6 5 16 2 11 13 21
11 Stuttgart 26 19 2 5 1 13 14 21
12 Dortmund 31 31 0 0 1 15 16 21
13 Mainz 26 6 4 16 3 8 11 19
14 Bremen 26 7 1 18 2 9 11 18
15 Nürnberg 24 12 2 10 1 11 12 15
16 Augsburg 26 8 4 14 2 7 9 15
17 Wolfsburg 26 12 6 8 1 7 8 13
18 Hoffenheim 26 13 2 11 0 10 10 13
19 Hamburg 10 7 0 3 2 3 5 10
20 Frankfurt 26 10 6 10 0 8 8 10
21 Hertha 10 3 1 6 1 5 6 10
22 Schalke 10 2 2 6 1 4 5 10
23 Düsseldorf 7 5 1 1 1 4 5 8
24 St. Pauli 8 7 1 0 0 5 5 7
25 Lautern 8 2 2 4 1 3 4 7
26 Magdeburg 6 3 0 3 1 2 3 6
27 Man. City 4 3 0 1 1 2 3 5
28 Kiel 6 2 1 3 0 3 3 4
29 Everton 2 0 0 2 1 0 1 3
30 Hannover 4 2 0 2 0 3 3 3
31 Paderborn 2 1 0 1 0 2 2 3
32 C. Palace 1 0 0 1 1 0 1 3
33 A. Bilbao 1 1 0 0 1 0 1 3
34 Juventus 2 2 0 0 0 2 2 3
35 A. Madrid 3 0 0 3 0 2 2 3
36 Chelsea 1 1 0 0 1 0 1 3
37 Sevilla 1 0 0 1 1 0 1 3
38 Eindhoven 2 0 0 2 1 0 1 3
39 Lazio Rom 2 1 0 1 0 2 2 2
40 Girona 2 2 0 0 0 1 1 2
41 AC Mailand 3 1 0 2 0 2 2 2
42 1860 5 3 0 2 0 1 1 2
43 AS Rom 3 1 0 2 0 1 1 2
44 ManU 3 0 0 3 0 2 2 2
45 Ulm 1 1 0 0 0 1 1 2
46 Dresden 2 2 0 0 0 1 1 1
47 Kopenhagen 1 0 0 1 0 1 1 1
48 Salernit. 1 0 0 1 0 1 1 1
49 Arsenal 2 2 0 0 0 1 1 1
50 Regensburg 1 1 0 0 0 1 1 1
51 Braunschw. 3 0 0 3 0 1 1 1
52 Rostock 3 0 1 2 0 1 1 1
53 Freib. II 1 0 0 1 0 1 1 1
54 Halle 1 0 0 1 0 1 1 1
55 Mannheim 1 0 0 1 0 1 1 1
56 Empoli 1 0 0 1 0 1 1 1
57 Udinese C. 1 0 0 1 0 1 1 1
58 Newcastle 1 0 0 1 0 1 1 1
59 Barcelona 1 1 0 0 0 1 1 1
60 Inter 2 2 0 0 0 1 1 1
61 Verona 1 0 0 1 0 1 1 1
62 Sandhausen 2 1 0 1 0 1 1 1
63 Fürth 5 4 0 1 0 1 1 1
64 Brentford 1 1 0 0 0 0 0 0
65 Bielefeld 1 1 0 0 0 0 0 0
66 Frosinone 1 0 1 0 0 0 0 0
67 Aston V. 1 1 0 0 0 0 0 0
68 West Ham 1 0 0 1 0 0 0 0
69 Lübeck 1 0 0 1 0 0 0 0
70 CFC Genua 2 0 0 2 0 0 0 0
71 Uhachingen 1 0 0 1 0 0 0 0
72 Lecce 1 1 0 0 0 0 0 0
73 FC Turin 1 0 0 1 0 0 0 0
74 Paris SG 1 0 0 1 0 0 0 0
75 Bergamo 2 1 0 1 0 0 0 0
76 Liverpool 1 1 0 0 0 0 0 0
77 Tottenham 2 2 0 0 0 0 0 0
78 Verl 1 0 0 1 0 0 0 0
79 Monza 1 0 1 0 0 0 0 0
80 Sassuolo 1 0 0 1 0 0 0 0
81 Karlsruhe 4 0 0 4 0 0 0 0
82 Aue 2 1 0 1 0 0 0 0
83 R. Madrid 1 1 0 0 0 0 0 0
84 Wolverh.W. 1 0 0 1 0 0 0 0
85 Saarbrück. 1 1 0 0 0 0 0 0
86 Osnabrück 3 1 0 2 0 0 0 0
87 Essen 1 1 0 0 0 0 0 0
88 Cagliari 1 0 0 1 0 0 0 0
89 Wehen 2 0 1 1 0 0 0 0
90 B. Sevilla 1 0 0 1 0 0 0 0
91 Ingolstadt 2 1 0 1 0 0 0 0
92 Bologna 2 1 0 1 0 0 0 0
93 Vikt. Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
94 Brighton 1 0 0 1 0 0 0 0
95 Münster 1 0 0 1 0 0 0 0
96 Sp. Braga 1 0 0 1 0 0 0 0
97 AC Florenz 1 1 0 0 0 0 0 0
98 Elversberg 1 1 0 0 0 0 0 0
99 SSC Neapel 2 2 0 0 0 0 0 0

Die Punkte aller Tipper

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Leverkusen 351 298 23 30 46 222 268 393
2 Bayern 369 327 22 20 34 224 258 356
3 Darmstadt 353 24 19 310 29 182 211 327
4 Stuttgart 356 241 46 69 34 172 206 303
5 Dortmund 417 344 30 43 23 187 210 302
6 Freiburg 352 160 54 138 29 155 184 294
7 Mainz 350 65 53 232 34 137 171 292
8 Köln 351 52 44 255 36 147 183 291
9 RB Leipzig 353 279 30 44 25 178 203 289
10 Heidenheim 353 68 54 231 42 110 152 284
11 Un. Berlin 358 129 66 163 28 156 184 282
12 Bremen 354 107 46 201 31 136 167 277
13 Gladbach 354 147 49 158 46 106 152 274
14 Wolfsburg 354 151 55 148 35 119 154 270
15 Frankfurt 352 168 54 130 36 104 140 247
16 Hoffenheim 352 149 44 159 27 121 148 246
17 Augsburg 354 98 54 202 32 111 143 245
18 Bochum 352 37 49 266 34 119 153 239
19 Nürnberg 324 157 52 115 36 108 144 239
20 Hamburg 134 83 17 34 11 65 76 120
21 St. Pauli 107 84 11 12 13 47 60 98
22 Schalke 134 48 22 64 5 53 58 86
23 Magdeburg 82 25 12 45 8 40 48 83
24 Düsseldorf 95 45 19 31 9 35 44 78
25 Hertha 137 49 22 66 12 34 46 78
26 Lautern 110 26 24 60 9 25 34 61
27 Man. City 50 38 5 7 3 36 39 58
28 Kiel 79 48 10 21 1 43 44 55
29 Hannover 53 20 6 27 2 31 33 45
30 Juventus 23 23 0 0 3 20 23 40
31 Lazio Rom 25 12 2 11 8 15 23 39
32 Wehen 25 4 5 16 11 2 13 35
33 Fürth 67 33 9 25 7 10 17 34
34 Braunschw. 39 4 6 29 8 6 14 33
35 ManU 49 8 7 34 0 26 26 32
36 Rostock 41 4 3 34 1 25 26 29
37 Udinese C. 12 0 0 12 7 5 12 26
38 Liverpool 22 15 4 3 4 9 13 26
39 1860 59 29 7 23 4 10 14 25
40 AC Mailand 38 16 6 16 1 19 20 24
41 Eindhoven 27 2 3 22 5 7 12 24
42 AS Rom 36 10 9 17 0 12 12 23
43 Dresden 26 22 1 3 4 9 13 22
44 Chelsea 11 11 0 0 5 6 11 22
45 Everton 23 2 2 19 2 11 13 22
46 C. Palace 11 0 0 11 5 6 11 22
47 A. Madrid 40 9 2 29 0 15 15 21
48 Girona 25 13 5 7 2 7 9 20
49 Halle 12 0 0 12 4 8 12 20
50 Paderborn 27 11 3 13 4 6 10 19
51 Newcastle 22 10 0 12 0 12 12 19
52 Salernit. 12 0 0 12 3 9 12 18
53 Burnley 9 0 0 9 3 6 9 17
54 Inter 23 23 0 0 2 10 12 16
55 Verona 12 0 0 12 2 10 12 16
56 Osnabrück 42 3 5 34 0 8 8 15
57 Arsenal 25 22 2 1 0 11 11 14
58 Empoli 12 0 0 12 1 11 12 14
59 Karlsruhe 54 9 9 36 1 8 9 14
60 Sandhausen 17 10 1 6 1 9 10 13
61 Regensburg 12 10 2 0 1 9 10 12
62 Mannheim 12 0 2 10 1 9 10 12
63 Ingolstadt 18 6 4 8 3 2 5 12
64 A. Bilbao 12 6 1 5 2 4 6 11
65 Sevilla 12 5 1 6 2 4 6 11
66 Barcelona 14 9 0 5 0 9 9 9
67 Aston V. 21 12 5 4 0 4 4 8
68 Monza 12 4 4 4 0 4 4 8
69 Aue 26 7 3 16 1 5 6 8
70 Frosinone 12 4 4 4 0 4 4 8
71 B. Sevilla 13 3 3 7 2 1 3 8
72 Fulham 9 1 1 7 0 7 7 7
73 Paris SG 14 6 3 5 1 2 3 7
74 Freib. II 4 0 0 4 1 3 4 7
75 Bournem. 9 7 1 1 0 7 7 7
76 Uhachingen 12 6 4 2 0 6 6 6
77 Sheffield 9 4 2 3 0 3 3 6
78 Bergamo 25 11 2 12 0 3 3 6
79 Wolverh.W. 11 6 1 4 0 6 6 6
80 Essen 12 2 4 6 0 6 6 6
81 Luton 9 3 2 4 0 3 3 6
82 Bologna 25 13 2 10 0 3 3 6
83 Brentford 11 4 1 6 0 6 6 6
84 Münster 12 5 1 6 0 5 5 5
85 Tottenham 23 17 1 5 0 2 2 4
86 Ulm 4 2 0 2 0 2 2 4
87 Elversberg 14 11 1 2 0 2 2 4
88 Kopenhagen 4 1 0 3 0 3 3 3
89 SSC Neapel 25 12 10 3 0 3 3 3
90 Bielefeld 4 2 1 1 0 1 1 2
91 Verl 4 1 1 2 0 1 1 2
92 Brighton 11 1 0 10 0 1 1 2
93 Vikt. Köln 4 1 1 2 0 1 1 2
94 FC Turin 12 2 1 9 0 2 2 2
95 West Ham 11 0 0 11 0 0 0 0
96 Sassuolo 12 0 0 12 0 0 0 0
97 Lübeck 4 0 0 4 0 0 0 0
98 Cagliari 12 1 0 11 0 0 0 0
99 R. Madrid 14 14 0 0 0 0 0 0
100 AC Florenz 12 12 0 0 0 0 0 0
101 Saarbrück. 4 4 0 0 0 0 0 0
102 Nottingham 10 0 0 10 0 0 0 0
103 Sp. Braga 3 0 2 1 0 0 0 0
104 CFC Genua 23 2 0 21 0 0 0 0
105 Lecce 12 11 0 1 0 0 0 0


Rangliste Spieltag

Es gibt noch keine Spielergebnisse.

Die letzten 5 Besuche

Julian
Di 19. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mo 18. Mär 2024, 17:56
Adrian
Mo 18. Mär 2024, 12:55
Maxi Z.
Mo 18. Mär 2024, 07:43
Barb
Mo 18. Mär 2024, 00:18