Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2010 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2010 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 1 : 4
2010 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 1 : 4
2011 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 0 : 0
2011 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 0 : 0
2011 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2011 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2013 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2013 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2013 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 1 : 0
2013 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 1 : 0
2014 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 3 : 3
2014 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 3 : 3
2014 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2014 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2015 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 2
2015 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 2
2015 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 1 : 0
2015 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 1 : 0
2016 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2016 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2016 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 0 : 0
2016 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 0 : 0
2017 46 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 1 : 0
2017 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 1 : 0
2017 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 1 : 0
2017 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 0 : 1
2017 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 0 : 1
2018 48 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 0 : 1
2018 48 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 0 : 1
2018 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 2 : 2
2018 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 2 : 2
2018 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 1 : 0
2018 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 1 : 0
2019 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 3 : 0
2019 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 1 : 2
2020 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 1 : 0
2020 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 1 : 0
2020 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 2 : 1
2020 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 2 : 1
2021 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 3 : 1
2021 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 3 : 1
2021 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 4 : 3
2021 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 4 : 3
2023 1 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 3 : 0
2023 2 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 3 : 0
2023 1 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 2
2023 2 FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 2 : 2
Diese Begegnung: 14/8/2   Total: 19/14/16   Tore: 62:61   Vorhersagepunkte: 0.84:0.73

Total

Eintracht Frankfurt.png Eintracht Frankfurt
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 6(0.57) 10 5 2 3 23 : 13 10 17
Heimtabelle 11(1.75) 4 2 1 1 13 : 5 8 7
Formtabelle 2(1.8) 5 4 1 0 17 : 4 13 13

 
FC Schalke 04.png FC Schalke 04
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 16(0.33) 10 3 1 6 8 : 12 -4 10
Auswärtstabelle 21(1.2) 5 1 1 3 4 : 5 -1 4
Formtabelle 5(1.4) 5 3 1 1 6 : 3 3 10

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A SC Freiburg 0 : 2
H Werder Bremen 1 : 2
A Borussia Dortmund 3 : 1
H RB Leipzig 1 : 1
A Bor. Mönchengladbach 3 : 1
H Hannover 96 4 : 1
A 1899 Hoffenheim 1 : 2
H Fortuna Düsseldorf 7 : 1
A 1. FC Nürnberg 1 : 1
A VfB Stuttgart 0 : 3
 
Die letzten Spiele
A VfL Wolfsburg 2 : 1
H Hertha BSC Berlin 0 : 2
A Bor. Mönchengladbach 2 : 1
H Bayern München 0 : 2
A SC Freiburg 1 : 0
H 1. FSV Mainz 05 1 : 0
A Fortuna Düsseldorf 0 : 2
H Werder Bremen 0 : 2
A RB Leipzig 0 : 0
H Hannover 96 3 : 1
Die letzten Heimspiele
Werder Bremen 1 : 2
RB Leipzig 1 : 1
Hannover 96 4 : 1
Fortuna Düsseldorf 7 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
VfL Wolfsburg 2 : 1
Bor. Mönchengladbach 2 : 1
SC Freiburg 1 : 0
Fortuna Düsseldorf 0 : 2
RB Leipzig 0 : 0
Fenster schließen