Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 1 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 1 : 2
2010 2 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 1 : 2
2010 1 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2010 2 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2011 48 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 3 : 2
2011 1 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 2 : 1
2011 2 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 2 : 1
2011 1 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2011 2 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2012 1 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 4 : 0
2012 2 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 4 : 0
2012 1 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 4 : 1
2012 2 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 4 : 1
2013 1 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2013 2 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2013 2 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 3 : 0
2013 1 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 3 : 0
2014 1 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 0 : 0
2014 2 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 0 : 0
2014 1 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 4 : 1
2014 2 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 4 : 1
2017 48 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 2 : 3
2019 46 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 1 : 1
2019 2 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 5 : 2
2019 2 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 1 : 1
2022 1 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 4 : 1
2022 2 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 4 : 1
2022 2 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 1 : 2
2022 1 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 1 : 2
2024 1 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 1 : 2
2024 2 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 1 : 2
2024 1 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 2 : 0
2024 2 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 2 : 0
Diese Begegnung: 14/2/0   Total: 21/6/6   Tore: 63:38   Vorhersagepunkte: 1.21:0.39

Total

FC Schalke 04.png FC Schalke 04
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 16(0.3) 11 3 1 7 8 : 15 -7 10
Heimtabelle 17(1.2) 5 2 0 3 4 : 7 -3 6
Formtabelle 8(1) 5 2 1 2 5 : 6 -1 7

 
1. FC Nuernberg.png 1. FC Nürnberg
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.3) 11 2 4 5 11 : 24 -13 10
Auswärtstabelle 33(0.8) 5 0 2 3 3 : 17 -14 2
Formtabelle 29(0.4) 5 0 2 3 4 : 14 -10 2

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H Hertha BSC Berlin 0 : 2
A Bor. Mönchengladbach 2 : 1
H Bayern München 0 : 2
A SC Freiburg 1 : 0
H 1. FSV Mainz 05 1 : 0
A Fortuna Düsseldorf 0 : 2
H Werder Bremen 0 : 2
A RB Leipzig 0 : 0
H Hannover 96 3 : 1
A Eintracht Frankfurt 3 : 0
 
Die letzten Spiele
H 1. FSV Mainz 05 1 : 1
A Werder Bremen 1 : 1
H Hannover 96 2 : 0
A Borussia Dortmund 7 : 0
H Fortuna Düsseldorf 3 : 0
A RB Leipzig 6 : 0
H 1899 Hoffenheim 1 : 3
H Eintracht Frankfurt 1 : 1
A FC Augsburg 2 : 2
H VfB Stuttgart 0 : 2
Die letzten Heimspiele
Hertha BSC Berlin 0 : 2
Bayern München 0 : 2
1. FSV Mainz 05 1 : 0
Werder Bremen 0 : 2
Hannover 96 3 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
Hertha BSC Berlin 1 : 0
Werder Bremen 1 : 1
Borussia Dortmund 7 : 0
RB Leipzig 6 : 0
FC Augsburg 2 : 2
Fenster schließen