Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 0 : 0
2010 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 0 : 0
2010 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 1 : 2
2010 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 1 : 2
2011 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 1
2011 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 1
2011 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 4
2011 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 4
2012 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 2
2012 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 2
2012 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2012 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2013 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 2
2013 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 2
2013 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2013 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2014 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2014 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2014 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 0
2014 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 0
2017 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2017 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2017 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 3
2017 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 3
2019 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 2
2019 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2020 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2020 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2020 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 6
2020 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 6
2023 48 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 1
Diese Begegnung: 4/2/10   Total: 6/9/16   Tore: 35:56   Vorhersagepunkte: 0.58:1.11

Total

1. FC Nuernberg.png 1. FC Nürnberg
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.33) 10 2 4 4 11 : 22 -11 10
Heimtabelle 7(1.6) 5 2 2 1 8 : 5 3 8
Formtabelle 13(0.8) 5 1 2 2 7 : 12 -5 5

 
VfB Stuttgart.png VfB Stuttgart
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 27(0.17) 10 1 2 7 6 : 24 -18 5
Auswärtstabelle 39(0.4) 5 0 1 4 4 : 13 -9 1
Formtabelle 26(0.4) 5 1 0 4 3 : 15 -12 3

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Hertha BSC Berlin 1 : 0
H 1. FSV Mainz 05 1 : 1
A Werder Bremen 1 : 1
H Hannover 96 2 : 0
A Borussia Dortmund 7 : 0
H Fortuna Düsseldorf 3 : 0
A RB Leipzig 6 : 0
H 1899 Hoffenheim 1 : 3
H Eintracht Frankfurt 1 : 1
A FC Augsburg 2 : 2
 
Die letzten Spiele
A 1. FSV Mainz 05 1 : 0
H Bayern München 0 : 3
A SC Freiburg 3 : 3
H Fortuna Düsseldorf 0 : 0
A RB Leipzig 2 : 0
H Werder Bremen 2 : 1
A Hannover 96 3 : 1
H Borussia Dortmund 0 : 4
A 1899 Hoffenheim 4 : 0
H Eintracht Frankfurt 0 : 3
Die letzten Heimspiele
1. FSV Mainz 05 1 : 1
Hannover 96 2 : 0
Fortuna Düsseldorf 3 : 0
1899 Hoffenheim 1 : 3
Eintracht Frankfurt 1 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
1. FSV Mainz 05 1 : 0
SC Freiburg 3 : 3
RB Leipzig 2 : 0
Hannover 96 3 : 1
1899 Hoffenheim 4 : 0
Fenster schließen